VORTEX MIXER ArgoLab
Dapatkan Spesifikasi Harga VORTEX MIXER ArgoLab Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
VORTEX MIXERNegara asal : Italy
Specification :
| ▪ | Stirring speed | : | 0-2.500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Speed indication | : | Analogic in continuous mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Stirring movement | : | Orbital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Stirring amplitude | : | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Operating mode | : | Touch and continious | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power supply | : | 220V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power consumption | : | 60 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Dimension | : | 127 x 160 x 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Weight | : | 3,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | IP Protection | : | IP21 acc to DIN EN60529VORTEX MIXER
Negara asal : Italy Specification :
|
-
Digital LCD Hydraulic Pinch Gauge
-
Takei TKK-5401 Digital Grip Dynamometer | Alat Ukur kekuatan genggaman tangan
-
Takei TKK-5403 Digital Anteflexion Meter
-
Digital Vertical Jump Meter
-
Abdominal Caliper | Alat ukur diameter perut
-
Back Leg Chest Dynamomter
-
Balance Ability Measuring Equipment TKK-5407a Takei
-
Digital Skyndex Skindfold Caliper
-
Dolorimeter | Alat ukur evaluasi ambang Nyeri
-
TACTILE MONOFILAMENT
