Thermal Scanner | Fever Screening
Produk Detail
Peralatan Thermal Scanner atau Fever Scanner sangat membantu team Pengawas dalam hal pencegahan masuknya virus dalam suatu negara. Wabah virus antar negara perlu di jaga agar tidak menyebar luas ke suatu negara. Untuk memutus berjangkitnya rantai penyebaran Virus perlu dibuat sistem pengawasan di setiap pintu gerbang dari luar negeri seperti Bandara Udara International dan di Pelabuhan.
Alat Temperatur Screening atau Thermal Scanner adalah Alat untuk mendeteksi panas tubuh manusia dan mampu mendeteksi secara massal kedatangan penumpang dengan respon yang sangat cepat dan data terkirim langsung ke layar monitor, jika ada penumpang suhu panas maka alarm akan berbunyi. Informasi harga Peralatan Thermal Scanner dapat di email ke : info@sitoho.com atau SMS : 0812.192.78942
Peralatan Thermal Scanner
a. Detector | |||||
▪ | Detector type | : | Uncooled FPA bolometer | ||
▪ | Spectral range | : | 8 - 14 µm | ||
▪ | Resolution | : | 384×288 | ||
▪ | NETD | : | ≤60mk | ||
b. Lens | |||||
▪ | FOV | : | 24°×°18(Other FOV optional) | ||
▪ | Focal length | : | Electric or fixed | ||
c. Function | |||||
▪ | Measurement range | : | 0℃~60℃ | ||
▪ | stability | : | ≤0.3℃ | ||
▪ | Accuracy | : | ≤±0.3℃ | ||
▪ | Uniformity | : | ≤±0.4℃ | ||
▪ | Alarm delay | : | 0.5s | ||
▪ | Pseudo color | : | 11 | ||
▪ | Measure calibration | : | Full auto measurement calibration | ||
|
with built-in and external black-body. | ||||
d. Environment | |||||
▪ | Working Temp | : | -20℃- +50℃ | ||
▪ | Storage Temp | : | -40℃- +60℃ | ||
e. Physical characteristics | |||||
▪ | Input power | : | DC 12V | ||
▪ | Power consumption | : | ≤15W | ||
▪ | Network interface | : | 1 RJ45 | ||
▪ | Weight | : | <5KG | ||
▪ | Dimension | : | 345×189×154mm(mainframe) |
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
-
Portable Lux Meter LD 8911B Brand : Leeder
-
Vertical Pressure Steam Autoclave Type : VA-SD Ukuran 35 L , 50 L
-
Heat Stress WBGT Meter Type : TM-288 | Alat Uji Ukur WBGT
-
Heat Stress WBGT Meter | Type : TM-188D | Alat Ukur WBGT
-
Medical Skinfold Caliper - Alat Mengukur Ketebalan Kulit Manusia