SWIMMING POOL ANALYSIS (Alat Uji Kualitas Air Kolam Renang) Type : POOL-01
Dapatkan Spesifikasi Harga SWIMMING POOL ANALYSIS (Alat Uji Kualitas Air Kolam Renang) Type : POOL-01 Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
SWIMMING POOL ANALYSIS (Alat Uji Kualitas Air Kolam Renang)Type : POOL-01
Brand : Prime Lab (Germany)
Spesifikasi :
| Parameters | Range | ||
| ▪ | pH | : | 6.5 - 8.4 pH (50 test) |
| ▪ | Chlorine | : | 0.00 - 8.00 mg/l (50 test) |
| ▪ | Alkalinity | : | 0 - 200 mg/l (50 test) |
| ▪ | Cyanuric Acid | : | 0 - 160 mg/l (50 test) |
| ▪ | Active Oxygen | : | 0.0 - 30.0 mg/l (50 test) |
| ▪ | Bromine | : | 0.0 - 13.5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine Dioxide | : | 0.0 - 11.40 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ozone | : | 0.0 - 4.0 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hydrogen Peroxide | : | 0.0 - 2.9 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hydrogen Peroxide (HR) | : | 0-200 mg/l (50 test) |
| ▪ | Calcium Hardnes | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Total Hardnes | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Urea | : | 0.1-2.5 mg/l (50 test) |
| ▪ | PHMB | : | 5-60 mg/l (50 test) |
| Multiparameter water test (1 unit) | |||
| ▪ | Conductivity | : | 0-2000µS, 0-100 mS |
| ▪ | TDS | : | 0~1319 ppm, 1,32~66.7 ppt |
| ▪ | Salinity | : | 0.0~999ppm, 1.00~50.0ppt |
| ▪ | Temperature | : | 0~100 °C |
| Photometer : | |||
| ▪ | Model | : | Pool Lab 1.0 |
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 530nm, 570nm, 620nm |
| ▪ | Sumber Tenaga | : | Battery 3 x AAA (1.5V. LR03) |
| ▪ | Protection class | : | IP 67 Waterproof |
| ▪ | Koneksi data | : | Bluetooth 4.0 |
| Komplit unit : | |||
| ▪ | Photometer PoolLab 1.0 with Bluetooth | ||
| ▪ | Reagent Test 14 parameter @50 test | ||
| ▪ | Carrying case | ||
| ▪ | Light Shield | ||
| ▪ | Plastic Stirring rod | ||
| ▪ | 3 x AAA batteries | ||
| ▪ | 10ml syringe | ||
| ▪ | Bottle Sample air | ||
| ▪ | Petunjuk Penggunaan Alat | ||
-
Digital LCD Hydraulic Pinch Gauge
-
Takei TKK-5401 Digital Grip Dynamometer | Alat Ukur kekuatan genggaman tangan
-
Takei TKK-5403 Digital Anteflexion Meter
-
Digital Vertical Jump Meter
-
Abdominal Caliper | Alat ukur diameter perut
-
Back Leg Chest Dynamomter
-
Balance Ability Measuring Equipment TKK-5407a Takei
-
Digital Skyndex Skindfold Caliper
-
Dolorimeter | Alat ukur evaluasi ambang Nyeri
-
TACTILE MONOFILAMENT


