Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60
Dapatkan Spesifikasi Harga Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60 Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Surveillance Vektor Kit atau Entomologi Kit type : Entokit-60 | |||||||||||
adalah seperangkat alat dan bahan untuk melakukan survey | |||||||||||
perkembangan vektor nyamuk malaria, DBD, Chikungunya, Filariasis | |||||||||||
limfatik (kaki gajah) dan Pes (sampar) sebagai penyebar penyakit di | |||||||||||
masyarakat. Entomologi Kit sangat berguna bagi tenaga Entomolog | |||||||||||
untuk melakukan tugasnya dalam hal pengujian dan identifikasi | |||||||||||
perkembangan dan pengendalian vektor sehingga penularan penyakit, | |||||||||||
tular vektor dapat dikendalikan secara efektif dan efisien | |||||||||||
Daftar peralatan Surveillance Vektor Kit-Entomology Kit : | |||||||||||
1 | Alat ukur suhu Max Min | 1 unit | |||||||||
2 | Aspirator | 10 pcs | |||||||||
3 | Botol jentik/vial larva | 50 btl | |||||||||
4 | Botol plastik penyimpan spesimen | 3 btl | |||||||||
5 | Cidukan larva | 10 pcs | |||||||||
6 | Deck glas | 5 box | |||||||||
7 | Entelen new | 1 tbl | |||||||||
8 | Gunting | 2 pcs | |||||||||
9 | Hand counter | 3 pcs | |||||||||
10 | Handuk cotton | 4 pcs | |||||||||
11 | Hygrometer | 1 pcs | |||||||||
12 | Jaring serangga | 2 unit | |||||||||
13 | Jarum seksi | 10 pcs | |||||||||
14 | Jarum serangga stainlees steel | 1 box | |||||||||
15 | Kain kasa | 1 mtr | |||||||||
16 | Kandang nyamuk | 1 unit | |||||||||
17 | Kantong plastik sampah | 1 pak | |||||||||
18 | Kantong sampah medis | 1 pak | |||||||||
19 | Kantong tikus | 5 pcs | |||||||||
20 | Kapas | 1 gl | |||||||||
21 | Karet gelang | 1 bks | |||||||||
22 | Kertas label/stiker label | 1 pak | |||||||||
23 | Kertas tissue roll | 1 roll | |||||||||
24 | Kertas tissue serta | 1 pak | |||||||||
25 | Kobokan plastik | 3 pcs | |||||||||
26 | Liver powder | 1 btl | |||||||||
27 | Mosquito box | 2 pcs | |||||||||
28 | Napthalene kristal/kampher | 1 kg | |||||||||
29 | Nuct vial elisa | 1 pak | |||||||||
30 | Paper cup | 1 slop | |||||||||
31 | Perangkap tikus | 10 pcs | |||||||||
32 | Perlak/taplak (underpads) | 2 set | |||||||||
33 | Petrish ( cawan ) | 5 pcs | |||||||||
34 | Pincet ujung runcing | 10 pcs | |||||||||
35 | Pipet plastik | 1 box | |||||||||
36 | Refractometer | 1 pcs | |||||||||
37 | Sarung tangan medias | 1 box | |||||||||
38 | Silica gel | 1 kg | |||||||||
39 | Senter swat ( led tactical ) | 1 unit | |||||||||
40 | Slide box | 1 pcs | |||||||||
41 | Slide glas frosted ( bisa ditulis ) | 1 box | |||||||||
42 | Spidol permanen | 3 pcs | |||||||||
43 | Thermometer air | 1 pcs | |||||||||
44 | Tray plastik | 4 pcs |
45 | ABT ( Animal Bait Trap ) | 1 set | |||||||||
46 | Alkohol 70 % | 1 ltr | |||||||||
47 | Alkohol 96 % | 1 ltr | |||||||||
48 | Kapas alkohol | 1 bpx | |||||||||
49 | Batang pengaduk | 1 pcs | |||||||||
50 | Cawan porcelen dan penggeus | 1 set | |||||||||
51 | Corong kaca | 1 pcs | |||||||||
52 | Cryotube | 1 box | |||||||||
53 | Erlenmeyer | 1 pcs | |||||||||
54 | Ethanol absolut | 1 btl | |||||||||
55 | Gelas ukur | 1 pcs | |||||||||
56 | Masker medis masker bedah | 1 box | |||||||||
57 | Masker N95 | 1 box | |||||||||
58 | Ovi trap /lavi trap | 100pcs | |||||||||
59 | Alat pengambil sampel pinjal | 1 set | |||||||||
60 | Tas Peralatan | 1 pcs | |||||||||
-
Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60
-
Surveillance Vector Kit ( Entomologi Kit ) Type Entokit - 40
-
Building Vibration Meter (Triaxial Vibration Meter) Type : VM40C (mmf-Germany)
-
BIO-PUMP IAQ LITE PRO KIT PLUS
-
Portable Air Sampling Pumps IAQ 15 Connet
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF