Sanitarian Kit | Sanpus D7-SK | Alat Sanitarian Kit | e katalog Sanitarian Kit | Jual Sanitarian Kit
Dapatkan Spesifikasi Harga Sanitarian Kit | Sanpus D7-SK | Alat Sanitarian Kit | e katalog Sanitarian Kit | Jual Sanitarian Kit Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Penjual Sanitarian Kit for Puskesmas SANPUS D7-SK di Indonesia, perusahaan kami yang merakit dan memproduksi Alat Sanitarian Kit, Ready Stock Sanpus D7-SK Alat Sanitarian Field Kit for Puskesmas dengan harga yang kompetitif, Alat Sanitarian kit non e katalog. Informasi harga Alat Sanitarian Field kit for Puskesmas dapat di email ke :Email : Email : soteria_sitoho@hotmail.com WA/SMS: 0812.192.78942
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
Type : SAMPUS D7-SK
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
1 | Parameter Uji Fisik Udara | 1 Unit | ||||
Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | ||||
Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | ||||
Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | ||||
Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | ||||
: | 1,3 ~ 65,7 ft/s | |||||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||||
Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | ||||
: | 35 ~ 130 dB (C) | |||||
2 | Parameter Kualitas Air | |||||
Catalog No | Parameter | Range | ||||
PCE-FD2100 | Ammonia | : | 0-1 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD101 | Chlorine | : | 0.0 - 5.0 ppm | 50 Test | ||
PCE-FD400 | Copper | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD1900 | Iron | : | 0.05-1.0 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD2900 | Manganase | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD2200 | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 60 test | ||
PCE-FD1700 | Nitrite | : | 0.05-0.50 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD1000 | Ozone | : | 0.00-1.00 mg/l | 50 Test | ||
PCE-FD1200 | Phospate | : | 0.00-100 mg/l | 40 Test | ||
SVZ14000 | Total Hardness | : | 10-500 mg/l | 100 Test | ||
Fisik Air | pH | : | -2 to 16.00 pH | 1 unit | ||
Conductivity | : | 2.00 to 100 mS | ||||
TDS | : | 0 to 1319 ppm | ||||
Salinity | : | 0-999 ppm | ||||
Temperature | : | 0 to 110 °C | ||||
Salinity | : | 0-999 ppm | ||||
Temperature | : | 0 to 110 °C | ||||
3 | Parameter Makanan | |||||
100-BR03-10 | Boraks | : | 0-10.000 mg/l | 100 Test | ||
100-FR02-40 | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 Test | ||
100-RB03-10 | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 100 Test | ||
100-MY03-10 | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 100 Test | ||
▪ | 150-TIREN-10 | Uji Ayam Tiren | Qualitative (+/-) | 150 | Test | |
4 | Pemeriksaan tingkat populasi Lalat | 1 set | ||||
- Fly grill | : | Material (kayu/Aluminium) cat putih | ||||
: | Stopwatch (1 pcs) | |||||
: | Hand Tally counter (1 pcs) | |||||
5 | Perlengkapan | : | Manual Book (1 buku) | |||
: | Tas Alat (1 pcs) | |||||
: | Mortar + Pastle (1 set) | |||||
: | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||||
: | Batang Pengaduk Kaca (1 pcs) | |||||
: | Stirring rod (1 pcs) | |||||
: | Comparator disc Kimia air (9 pcs) | |||||
: | Pipet Plastik (10 pcs) | |||||
: | Surgical Glove (6 pair) | |||||
: | Cotton Masker (6 pair) | |||||
: | Black case Comparator disc (2pcs) | |||||
: | Bottle Sample Sterile (6 Pcs) | |||||
: | Clear Plastic Square cell 10ml (6pcs) |
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
-
Portable Lux Meter LD 8911B Brand : Leeder
-
Vertical Pressure Steam Autoclave Type : VA-SD Ukuran 35 L , 50 L
-
Heat Stress WBGT Meter Type : TM-288 | Alat Uji Ukur WBGT
-
Heat Stress WBGT Meter | Type : TM-188D | Alat Ukur WBGT
-
Medical Skinfold Caliper - Alat Mengukur Ketebalan Kulit Manusia