Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
Dapatkan Spesifikasi Harga Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR merupakan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dipakai untuk pemeriksaan air dan makanan untuk parameter Mikrobiology, parameter Fisik dan Parameter Kimia, KAMRT-01AR merupakan reagent Sanitarian Kit.Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan
Type : KAMRT-01AR
Specification :
| 1 | Parameter Mikrobiology | ||
| ▪ | Pengujian E-Coli | : | 50 test |
| ▪ | Pengujian Coliform | : | 50 test |
| ▪ | Perlengkapan Uji Mikrobiology | ||
| - | Steril Cup funnel 100ml lengkap dengan membrane | ||
| filter 47mm pore size 0,45 µm | : | 50 pcs | |
| - | Membrane filter 47mm pore size 0,45 µm | : | 50 pcs |
| - | Syringe 100ml | : | 5 pcs |
| 2 | Parameter Fisik Air | ||
| ▪ | pH Buffer Solution Powder (pH4.01, pH6.86, pH9.18, @250ml/set ) | : | 3 set |
| ▪ | TDS Buffer solution (1382 mg/l, 50ml) | : | 1 botol |
| ▪ | Turbidity standard (0.5, 10, 1000NTU, @10ml/btl) | : | 3 botol |
| ▪ | Filter Paper Dia 25mm, 0.45 µM | : | 50 lbr |
| ▪ | Filter Holder 25mm | : | 1 pcs |
| 3 | Parameter Kimia Air | ||
| ▪ | Ammonia LR (0-1.00 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Aluminium (0-0,3 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Arsenik Test Kit (0.01-0.5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Besi/Iron HR (0-30 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Chlorine test (0-8 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Chloride (0.5 – 25 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Fluoride (0-2 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Total Hardness (20-500 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Chromium (0-2,2 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Mangan (0,2-5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Nitrate (0,0-11.0 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Nitrite (0-1500 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Sulphate test (5-100 mg/I | : | 50 test |
| ▪ | Tembaga/Copper (0,05-5 mg/L) | : | 50 test |
| ▪ | Zink/Seng test (0-1 mg/I) | : | 50 test |
| 4 | Pengukuran Kualitas Makanan | ||
| ▪ | Formaldehyde Test Kit (0-40 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Methanyl Yellow Test Kit (0-50 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Rhodamin B Test Kit (0-100 mg/l) | : | 50 test |
| ▪ | Borax Test Kit (0-12000 mg/l) | : | 50 test |
| 5 | Perlengkapan | ||
| ▪ | Botol Sampel Plastik 50ml HDPE | : | 12 pcs |
| ▪ | Tas Reagent Pemeriksaan air | : | 1 unit |
| ▪ | Tas Reagent Pemeriksaan Makanan | : | 1 unit |
| ▪ | Disposable Masker 3 ply | : | 1 box |
| ▪ | Sarung Tangan | : | 1 box |
| ▪ | Buku Petunjuk Penggunaan alat | : | 1 buku |
-
Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60
-
Surveillance Vector Kit ( Entomologi Kit ) Type Entokit - 40
-
Building Vibration Meter (Triaxial Vibration Meter) Type : VM40C (mmf-Germany)
-
BIO-PUMP IAQ LITE PRO KIT PLUS
-
Portable Air Sampling Pumps IAQ 15 Connet
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
