Glass Solvent Vacuum set
Dapatkan Spesifikasi Harga Glass Solvent Vacuum set Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
GLASS FILTRATION VACUUM SET| NO | Description | M033A-3ML | M050A-3ML | M050B-3ML | M100A-3ML | ||||||||||||||||
| 1 | Glass Solvent Filter | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Type | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | ||||||||||||||||
| ▪ | Branch | Single | Single | Single | Single | ||||||||||||||||
| ▪ | Funnel Size | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | ||||||||||||||||
| ▪ | Funnel Valve | Glass | Glass | Glass | Glass | ||||||||||||||||
| ▪ | Support Screen | Pyrex Glass | Pyrex Glass | Pyrex Glass | Pyrex Glass | ||||||||||||||||
| ▪ | Membrane Filter (Dia.) | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | ||||||||||||||||
| ▪ | Screen Pore Size | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | ||||||||||||||||
| ▪ | Connection | Ground Joint | Ground Joint | Ground Joint | Ground Joint | ||||||||||||||||
| ▪ | Collection Bottle | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | ||||||||||||||||
| ▪ | Working Temperature | under 121℃ | under 121℃ | under 121℃ | under 121℃ | ||||||||||||||||
| 2 | Diaphragm Vacuum Pump | ||||||||||||||||||||
| ▪ | Vacuum Pump Type | 033A | 050A | 050B | 100AT | ||||||||||||||||
-
Digital LCD Hydraulic Pinch Gauge
-
Takei TKK-5401 Digital Grip Dynamometer | Alat Ukur kekuatan genggaman tangan
-
Takei TKK-5403 Digital Anteflexion Meter
-
Digital Vertical Jump Meter
-
Abdominal Caliper | Alat ukur diameter perut
-
Back Leg Chest Dynamomter
-
Balance Ability Measuring Equipment TKK-5407a Takei
-
Digital Skyndex Skindfold Caliper
-
Dolorimeter | Alat ukur evaluasi ambang Nyeri
-
TACTILE MONOFILAMENT

