FOOD SANITATION KIT | CLEAN-35 | KIT KESEHATAN LINGKUNGAN
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD SANITATION KIT | CLEAN-35 | KIT KESEHATAN LINGKUNGAN Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
FOOD SANITATION KITType : Clean-35
Brand : SLS-Tech
| Spesifikasi : | |||
| a. Test Kit Uji Kebersihan Media Makanan | |||
| ▪ | Test Strip | : | 100 Test |
| ▪ | 5ml Reagent A | : | Botol Putih 2 botol (@2,5 ml/botol) |
| ▪ | 5ml Reagent B | : | Botol Kuning 2 botol (@2,5 ml/botol) |
| ▪ | 4ml Reagent C | : | Botol Biru 2 botol (@2,0 ml/botol) |
| b. Test Strip Uji Bakteri Makanan dan Minuman | |||
| ▪ | Uji Bakteria | : | Dengan Test Strip |
| ▪ | Bacteria | : | E-coli, Pseudomunas aeruginosa, |
| : | species untuk Shigella, Enterobacter | ||
| ▪ | Complete test kit | : | Test Strip bacteria 50 test |
| : | Test Vial | ||
| : | Disposable Pipette | ||
| : | Desiccant (to be discarded) | ||
| c. Test Strip Uji Pestisida | |||
| ▪ | Jumlah Test | : | 50 test strip |
| ▪ | Metoda pengujian | : | EPA Standards |
| ▪ | Lama Pengujian | : | 10 menit |
| d. Deteksi Radiasi pada Makanan | |||
| ▪ | Fungsi | : | Alat deteksi radiasi pada makanan |
| ▪ | Batas Pengukuran | : | 0.001 to 125 mR/hr |
| : | 0.01 to 1,250 uSv/hr | ||
| : | 1 to 125,000 uR/hr | ||
| : | 1 to 437,500 CPM (3,500 CPM/mR/hr) | ||
| : | 0 to 7,291 CPS (58.33 CPS/mR/hr) | ||
| : | Total Count 0 to 4,294,967,295 | ||
| ▪ | Detector | : | LND 7317 Pancake Geiger-Muller tube |
| ▪ | Sensitif | : | Alpha : minimum 2.0 MeV |
| : | Beta: minimum 0.16 MeV | ||
| : | Gamma/X rays: min 10 keV (window) | ||
| : | Gamma sensitivity: 3,500 CPM/mR/hr | ||
| : | Calibrated to Cesium-137 (Cs137) | ||
| ▪ | Data penyimpanan | : | 100,000 bytes non-volatile memory |
| ▪ | Tampilan layar | : | 2 baris, 14 karakter, LCD |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 9 VDC |
| d. Uji pH dan Temperature Makanan dan Minuman | |||
| ▪ | pH range | : | -2 to 16 pH |
| ▪ | pH Resolution / Accuracy | : | 0.01 / ±0.01 pH |
| ▪ | Temperature range | : | 0 to 50°C |
| ▪ | Resolution Temp/ Accuracy | : | 0.1°C / ±0.2 °C |
| ▪ | Unit | : | °C/°F |
| ▪ | Display | : | Dual 3 colour Backlight LCD |
| ▪ | IP Protection | : | IP 67 |
| ▪ | Batteries life | : | >200 Hrs |
| e. Perlengkapan | : | Buffer Solution pH 7,00 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | |
| : | Buffer Solution pH 4,01 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | ||
| : | Tali pengaman Alat pH | ||
| : | Tissu pembersih sensor | ||
| : | Battre 4 pcs x 1.5V AAA | ||
| : | Buku petunjuk penggunaan alat | ||
| : | Sarung tangan 6 pasang | ||
| : | Masker 6 pasang | ||
| : | Tas Alat | ||
-
Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60
-
Surveillance Vector Kit ( Entomologi Kit ) Type Entokit - 40
-
Building Vibration Meter (Triaxial Vibration Meter) Type : VM40C (mmf-Germany)
-
BIO-PUMP IAQ LITE PRO KIT PLUS
-
Portable Air Sampling Pumps IAQ 15 Connet
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
