FOOD CONTAMINATION KIT | FOCON-02
Dapatkan Spesifikasi Harga FOOD CONTAMINATION KIT | FOCON-02 Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Food Contamination Kit DECEMKIT Type : FOCON-02 adalah alat test indentifikasi kontaminasi bahan kimia, kandungan Pestisida , Kandungan microba pada makanan dan Minuman. Makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bahan kimia, Bakteri dan pestisida merupakan sumber penyakit yang sering terjadi karena proses penyajian/memasak kurang memenuhi standard.
| FOOD CONTAMINATION TEST KIT | |||
| Type : FOCON-02 | |||
| Product : SLS-Tech | |||
| 100-AR02-15 | Arsenic | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/l | 100 test |
| 100-BR03-100 | Borax | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 100 test |
| 100-CN02-15 | Cyanida | 0-0.01-0.02-0.03-0.05-0.07-0.10-0.15-0.20 mg/L | 100 test |
| 100-FR02-40 | Formalin | 0-10-20-40-60-100-200 mg/l | 100 test |
| 100-MC03-10 | Merkury | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 100 test |
| 100-MY03-10 | Methyl Yellow | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 100 test |
| 100-NANI03-30 | Nitrate/Nitrite | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 | 100 test |
| 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | |||
| 100-PB01-10 | Plumbum/Lead | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
| 100-RB03-10 | Rhodamin B | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 100 test |
| 100-SIK03-10 | Siklamat | Reagent Standard | 100 test |
| 40-PEST-06 | Pesticide | Qualitative (+/-) | 40 test |
| 30-ECH2S-30 | E.coli Test | Qualitative (+/-) | 30 test |
| 30-COLIH2S-30 | Coliform Test | Qualitative (+/-) | 30 test |
| 30-TMCH2S-20 | Total Microba | Qualitative (+/-) | 30 test |
| 150-TIREN-10 | Uji Ayam Bangkai | Qualitative (+/-) Test kit uji ayam tiren | 150 test |
| 20-PORK-05 | Pork Test Kit | Qualitative (+/-) | 20 test |
| FT-BT20 | Food Temperature | -40 °C to +250 °C (-40 °F to +482 °F) | 1 unit |
| TSL-700-10 | Multitest kit | 100 test | |
| pH | 6.8 - 8.2 pH | ||
| Free Chlorine | 0.0 - 5.0 mg/l | ||
| Bromine Alkalinity | 0.0 - 11.0 mg/l | ||
| Total Hardness | 40 - 1000 mg/l | ||
| Cyanuric Acid | 0 - 150 mg/l | ||
| Perlengkapan Alat : | |||
| - Curcumin Paper | |||
| - Incubator | |||
| - Handheld UV Lamp | |||
| - Tas Perlengkapan alat | |||
| - Petunjuk penggunaan bahasa Indonesia | |||
| - Kartu Garansi satu tahun | |||
| - Steril Graduate bottle sample 10 pcs | |||
| - Beaker Gelas 50ml (1 pcs) | |||
| - Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||
| - Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs | |||
| - Pipet Tetes Plastik | |||
| - Mini Blander Machine | |||
| - Batang Pengaduk Kaca | |||
| - Pocket Balance | |||
-
Surveillance Vector Kit (Entomologi Kit) Type : Entokit-60
-
Surveillance Vector Kit ( Entomologi Kit ) Type Entokit - 40
-
Building Vibration Meter (Triaxial Vibration Meter) Type : VM40C (mmf-Germany)
-
BIO-PUMP IAQ LITE PRO KIT PLUS
-
Portable Air Sampling Pumps IAQ 15 Connet
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
