Food Contamination Kit | FOCON-01
Dapatkan Spesifikasi Harga Food Contamination Kit | FOCON-01 Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Food Contamination Kit Type Focon-01 adalah Alat deteksi cepat cemaran makanan/minuman siap saji meliputi kadar Bakteri, Kimia dan Faktor Fisik. Focon-01 Dikemas dalam Tas tahan benturan, kuat dan kokoh serta mudah dibawa ke lapanganFOOD CONTAMINATION TEST KIT | ||||
Type : FOCON-01 | ||||
Brand : Decemkit (SLS-Tech Product) | ||||
Fungsi : Alat uji kontaminasi zat kimia, bakteri, pesticida pada Makanan dan Minuman | ||||
Parameter yang diukur : | ||||
100-AR02-15 | Arsenic | : | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/l | 100 test |
300-BR03-30 | Borax | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000 mg/l | 300 test |
100-CN02-15 | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/l | 200 test |
100-FR02-40 | Formalin | : | 0-0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l | 100 test |
300-MC03-30 | Merkury | : | 0-50-100-150-200-1000-2000-3000mg/l | 300 test |
300-MY03-30 | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l | 300 test |
100-NANI03-30 | Nitrate/Nitrite | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l NO3 | 100 test |
: | 0-1-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | |||
100-PB01-10 | Plumbum/Lead | : | 20-40-100-200-500 mg/l | 100 test |
300-RB03-30 | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l | 300 test |
300-SIK03-30 | Siklamat | : | Reagent Standard | 300 test |
100-PEST-CN | Pesticide | : | Qualitative (+/-) | 100 test |
50-ECH2S-20 | E.coli Test | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
50-TCH2S-20 | Total Coliform Test | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
50-TMCH2S-30 | Total Microba | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
25-PORK-05 | Pork Test Kit | : | Qualitative (+/-) | 25 test |
150-TIREN-10 | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) Test kit uji ayam tiren | 150 test |
FT-BT20 | Food Temperature | : | -40 °C to +250 °C (-40 °F to +482 °F) | 1 unit |
TSL-700-05 | Multitest kit | : | 100 test | |
pH | : | 6.8 - 8.2 pH | ||
Free Chlorine | : | 0.0 - 5.0 mg/l | ||
Bromine Alkalinity | : | 0.0 - 11.0 mg/l | ||
Total Hardness | : | 40 - 1000 mg/l | ||
Cyanuric Acid | : | 0 - 150 mg/l | ||
Perlengkapan Alat | : | Curcumin Paper | ||
: | Incubator Digital | |||
: | Handheld UV Lamp | |||
: | Tas Perlengkapan alat | |||
: | Petunjuk penggunaan bahasa Indonesia | |||
: | Kartu Garansi satu tahun | |||
: | Steril Graduate bottle sample 10 pcs | |||
: | Beaker Gelas 50ml (1 pcs) | |||
: | Washing Bottle 250ml (1 pcs) | |||
: | Tabung Reaksi + Tutup, 10 pcs | |||
: | Pipet Tetes Plastik | |||
: | Mini Blander Machine | |||
: | Batang Pengaduk Kaca | |||
: | Pocket Balance |
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
-
Portable Lux Meter LD 8911B Brand : Leeder
-
Vertical Pressure Steam Autoclave Type : VA-SD Ukuran 35 L , 50 L
-
Heat Stress WBGT Meter Type : TM-288 | Alat Uji Ukur WBGT
-
Heat Stress WBGT Meter | Type : TM-188D | Alat Ukur WBGT
-
Medical Skinfold Caliper - Alat Mengukur Ketebalan Kulit Manusia