SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS TYPE : SANPUS-Xtran | E-KATALOG SANITARIAN KIT | INDONESIA
Dapatkan Spesifikasi Harga SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS TYPE : SANPUS-Xtran | E-KATALOG SANITARIAN KIT | INDONESIA Produk Terbaik dari
BOARDING KIT Distributor Alat Kesehatan Lingkungan
Produk Detail
Penjual Sanitarian Kit for Puskesmas SANPUS-EXTRAN di Indonesia, perusahaan kami yang merakit dan memproduksi Alat Sanitarian Kit, Ready Stock Sanpus-Xtran Alat Sanitarian Field Kit for Puskesmas dengan harga yang kompetitif, Alat Sanitarian kit non e katalog. Informasi harga Alat Sanitarian Field kit for Puskesmas dapat di email ke :Email : Email : soteria_sitoho@hotmail.com WA/SMS: 0812.192.78942
SANITARIAN KIT FOR PUSKESMAS
Type : SAMPUS-Extran
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
a. Parameter Pemeriksaan Kualitas Udara | 1 unit | |||
▪ | Temperatur ruang | : | -10 ~ 60℃ | |
▪ | Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
▪ | Pencahayaan | : | 0 ~ 50,000 LUX | |
▪ | Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
: | 1.4 ~ 72 km/h | |||
: | 1.3 ~ 65.7 ft/s | |||
: | 0.8 ~ 38.9 knots | |||
▪ | Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB(A) | |
: | 35 ~ 130 dB(C) | |||
b. Parameter Pemeriksaan Kualitas Air : | ||||
▪ | Bacteria Test Stip | : | Positive/Negative | 20 test |
▪ | Multi parameter test kit uji kualitas Air | 100 test | ||
pH | : | 6.8-8.2 | ||
Free Chlorine | : | 0.0-5.0 mg/l | ||
Bromine | : | 0.0 - 11.0 mg/l | ||
Alkalinity | : | 0-240 mg/l | ||
Total Hardness | : | 40-1000 mg/l | ||
Cyanurid Acid | : | 0-50 mg/l | ||
▪ | Iron | : | 0-100 mg/l | 50 test |
▪ | Ammonia Test | : | 0-3 mg/l | 50 test |
▪ | Copper/Zink Test | : | 0.0-5.0 mg/l | 50 test |
▪ | Nitrate | : | 10-100 mg/l | 50 test |
Fisik Air | : | pH, 0.00 - 14 | 1 unit | |
: | ORP, ±1999mV | |||
: | Temperature, 0 - 50 ⁰C | |||
: | TDS, 0 - 10.000 ppm | |||
c. Parameter uji kontaminasi Makanan : | ||||
▪ | Borax | : | 0-10.000 mg/l | 50 test |
▪ | Formalin | : | 0 - 200 mg/l | 100 test |
▪ | Rhodamin B | : | 0 - 40 mg/l | 50 test |
▪ | Methyl Yellow | : | 0 - 50 mg/l | 50 test |
▪ | Hygiene test kit | : | Qualitative (+/-) | 50 test |
▪ | Pork test kit | : | Qualitative (+/-) | 10 test |
▪ | Uji Ayam Bangkai | : | Qualitative (+/-) | 150 test |
d. Pemeriksaan tingkat populasi Lalat : | ||||
▪ | Fly Grill | : | Bahan dari Aluminium di Cat Putih | 1 set |
: | Stopwatch | 1 pcs | ||
: | Hand Tally counter | 1 pcs | ||
: | Tas Fly Grill | 1 pcs | ||
e. Perlengkapan Alat | ||||
1 | Tas Tahan Benturan Kuat dan Kokoh | 1 pcs | ||
2 | Cell Black Colour for comparator disc | 2 pcs | ||
3 | Stirring rod | 2 pcs | ||
4 | Cleaning brush | 2 pcs | ||
5 | Disc comparator | 4 pcs | ||
6 | Quartc plastic cell cap. 10ml | 4 pcs | ||
7 | Manual Books (Bahasa Indonesia) | 1 buku | ||
8 | Sterill Botol Sample air | 6 pcs | ||
9 | Pipet testes plastil | 6 pcs | ||
10 | Tabung reaksi + Tutup | 6 pcs | ||
11 | Beaker Gelas 50ml | 1 pcs | ||
12 | Mortar + Pestle | 1 pcs | ||
13 | Washing Bottle 250ml | 1 pcs | ||
14 | Batang pengaduk bahan kaca | 2 pcs | ||
15 | Buffer Solution pH 4, 7 (50ml x bottle), | 1 btl | ||
16 | Standard solution 1413µS/50ml | 1 btl | ||
17 | Soaking solution 5m | 1 btl | ||
18 | ORP Electrode | 1 pcs |
-
Building Vibration Meter (Triaxial Vibration Meter) Type : VM40C (mmf-Germany)
-
BIO-PUMP IAQ LITE PRO KIT PLUS
-
Portable Air Sampling Pumps IAQ 15 Connet
-
CO2 Incubator 160L - Type : TS-160 | TSite
-
Paket Reagensia BMHP Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga dan Pangan KAMRT-01AR
-
Just Jump or Run Meter | Alat Mrngukur Lompat Manusia
-
Balance Ability Measuring Equipment Model : TKK-5407a Triple Sensor
-
Digital Vertical Jump Meter - TKK.5415 Jump-DF
-
Portable Lux Meter LD 8911B Brand : Leeder
-
Vertical Pressure Steam Autoclave Type : VA-SD Ukuran 35 L , 50 L